(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2960 | 2833 | 127 | -40 |
山东省 | 2763 | 2780 | -17 | -14 | |
浙江省 | 2995 | 2890 | 105 | 105 | |
江西省 | 3220 | 3220 | 0 | 180 | |
福建省 | 3000 | 3050 | -50 | -50 | |
江苏省 | 2943 | 3000 | -57 | 53 | |
上海市 | 2082 | 2024 | 58 | -47 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 0 | 90 |
陕西省 | 2960 | 2850 | 110 | -80 | |
甘肃省 | 2840 | 2840 | 0 | -3 | |
青海省 | 2302 | 2269 | 33 | -76 | |
宁夏 | 2770 | 2724 | 46 | -138 | |
华中 | 河南省 | 2901 | 2915 | -14 | -45 |
湖南省 | 3150 | 3100 | 50 | 62 | |
湖北省 | 3021 | 3060 | -39 | -21 | |
华北 | 北京市 | 2763 | 2748 | 15 | -19 |
天津市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
山西省 | 2728 | 2779 | -51 | -12 | |
河北省 | 2773 | 2787 | -14 | -67 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 | -38 |
广东省 | 3100 | 3100 | 0 | 63 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2768 | 2765 | 3 | -45 |
黑龙江 | 2700 | 2700 | 0 | -18 | |
吉林省 | 2719 | 2709 | 10 | -80 | |
西南 | 四川省 | 3160 | 3160 | 0 | 40 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 10 | |
云南省 | 3220 | 3120 | 100 | -100 | |
重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 19 | |
西藏 | 2084 | 2053 | 31 | -82 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大河餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com