创业板指今日上涨0.96%,报收2060.04点,创业板全日成交额2834.71亿元,比上个交易日增加644.42亿元。今日可交易创业板股中,782只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,建工修复、捷强装备、三六五网等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有49只,收盘下跌的有506只,跌幅超10%的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.68%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有95只,换手率10%~20%之间的有116只,换手率5%~10%的194只,换手率1%~5%的825只,换手率不足1%的有82只。
换手率最高的是恒达新材,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为24.05%,换手率86.36%,日成交额13.82亿元,全天主力资金净流入7400.66万元;其次是C多浦乐,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为78.57%,换手率77.57%,日成交额16.28亿元,全天主力资金净流入4.97亿元;换手率居前的还有C波长、国泰环保、创识科技等,换手率分别为70.77%、65.13%、60.34%。
(资料图片)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C多浦乐为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C多浦乐上涨78.57%,其余个股中,今日上涨的有51只,捷强装备、建工修复、三六五网等收盘涨停,跌幅居前的有华是科技、三维天地、熙菱信息等,分别下跌14.18%、13.69%、10.69%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有18只个股上榜;环保、机械设备等紧随其后,分别有14只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有13只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有10股出现机构身影,卓创资讯有5家机构专用席位上榜,合计净买入5294.73万,中电环保有1家机构专用席位上榜,合计净买入2061.16万,科净源有2家机构专用席位上榜,合计净买入1734.82万元,捷强装备有1家机构专用席位上榜,合计净买入1601.91万,实朴检测有2家机构专用席位上榜,合计净卖出409.66万,营业部净买入居前的有建工修复、中电环保、C多浦乐,净买入金额分别为1.04亿元、8298.07万元、6871.76万元,营业部净卖出居前的是创识科技、三维天地、实朴检测,净卖出金额分别为6619.63万元、5394.90万元、4891.27万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C多浦乐、三六五网、特发服务,净流入金额分别为4.97亿元、2.27亿元、1.44亿元,净流出金额较多的有创识科技、新晨科技、先进数通,净流出金额分别为1.74亿元、1.27亿元、1.00亿元。
高换手率个股中,65股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是药易购、先进数通、华融化学,净利润增幅为540.72%、199.79%、121.33%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是港通医疗,预计净利润中值为2845.32万元,同比增幅为33.59%;威力传动、苏州规划、君逸数码紧随其后,预计净利润增幅中值为23.60%、14.31%、13.16%。(数据宝)
8月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301469 | 恒达新材 | 59.89 | 24.05 | 86.36 | 7400.66 |
301528 | C多浦乐 | 128.21 | 78.57 | 77.57 | 49724.30 |
301421 | C波长 | 59.30 | 9.98 | 70.77 | 1645.10 |
301203 | 国泰环保 | 60.86 | 6.75 | 65.13 | 1497.51 |
300941 | 创识科技 | 28.02 | -9.61 | 60.34 | -17355.74 |
301372 | 科净源 | 87.23 | 10.84 | 58.66 | -1126.91 |
301299 | 卓创资讯 | 87.00 | -5.60 | 57.46 | -1240.48 |
301228 | 实朴检测 | 26.92 | -4.94 | 56.11 | -3284.44 |
300844 | 山水比德 | 47.63 | 4.73 | 53.10 | -551.59 |
300169 | 天晟新材 | 11.33 | 19.51 | 50.54 | 13209.19 |
300854 | 中兰环保 | 21.55 | 5.53 | 50.52 | -1938.54 |
301323 | 新莱福 | 53.27 | 8.94 | 50.32 | -318.16 |
301169 | 零点有数 | 59.50 | -4.95 | 50.26 | -1829.19 |
301505 | 苏州规划 | 54.99 | 7.19 | 48.97 | -1227.28 |
301231 | 荣信文化 | 35.93 | -3.54 | 47.81 | -238.25 |
301136 | 招标股份 | 18.97 | 19.99 | 47.21 | 10987.42 |
301316 | 慧博云通 | 39.50 | -3.28 | 46.98 | -2243.68 |
301315 | 威士顿 | 79.00 | 2.15 | 46.59 | -2979.50 |
300172 | 中电环保 | 9.32 | 19.95 | 44.73 | 7165.74 |
301159 | 三维天地 | 55.15 | -13.69 | 44.12 | -4785.10 |
300977 | 深圳瑞捷 | 24.70 | 3.78 | 43.81 | 600.72 |
300875 | 捷强装备 | 51.54 | 20.00 | 42.77 | 10330.72 |
301233 | 盛帮股份 | 47.86 | 14.83 | 42.12 | -126.48 |
301049 | 超越科技 | 28.38 | -3.47 | 42.02 | 749.17 |
301519 | 舜禹股份 | 30.75 | 5.31 | 41.40 | -198.07 |
300948 | 冠中生态 | 22.03 | 19.99 | 40.54 | 1144.61 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.66 | 2.24 | 39.62 | 411.03 |
301148 | 嘉戎技术 | 33.46 | 3.91 | 39.61 | 182.61 |
300958 | 建工修复 | 26.16 | 20.00 | 39.34 | 11610.04 |
301288 | 清研环境 | 30.91 | 11.31 | 39.24 | 203.58 |
300561 | 汇金科技 | 16.36 | 6.30 | 39.01 | 2829.90 |
301337 | 亚华电子 | 33.05 | -5.41 | 38.59 | 356.67 |
301396 | 宏景科技 | 32.18 | -9.35 | 38.07 | -2073.50 |
300094 | 国联水产 | 7.34 | 4.56 | 38.07 | -9356.26 |
301487 | 盟固利 | 66.67 | 0.76 | 38.01 | -3406.23 |
301380 | 挖金客 | 58.27 | -4.26 | 37.35 | 373.82 |
301172 | 君逸数码 | 42.81 | 1.47 | 36.28 | 937.79 |
301418 | 协昌科技 | 68.22 | -1.49 | 36.26 | 1173.88 |
301408 | 华人健康 | 19.87 | -4.43 | 36.03 | -2618.06 |
301428 | 世纪恒通 | 39.48 | -5.26 | 34.91 | -532.33 |
301137 | 哈焊华通 | 15.99 | -2.74 | 33.05 | -1225.53 |
300917 | 特发服务 | 34.40 | 10.22 | 32.76 | 14395.07 |
300295 | 三六五网 | 18.60 | 20.00 | 32.63 | 22729.68 |
301208 | 中亦科技 | 44.23 | -9.51 | 32.63 | -4704.01 |
301368 | 丰立智能 | 46.56 | -5.54 | 32.24 | -1473.88 |
301533 | 威马农机 | 44.60 | -0.87 | 31.65 | -403.75 |
301218 | 华是科技 | 48.05 | -14.18 | 31.53 | -6211.38 |
301515 | 港通医疗 | 34.15 | 1.49 | 30.62 | -2269.74 |
300904 | 威力传动 | 73.80 | 1.89 | 29.55 | 774.94 |
301252 | 同星科技 | 51.00 | -8.60 | 28.86 | -1262.42 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大河餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com