(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,上海物贸因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海物贸当日收报11.09元,涨跌幅10.02%,偏离值11.17%,换手率15.08%,成交额6.3亿元。异常期间06月05日至06月06日,期间涨幅21.07%,累计偏离值22.14%,区间成交额8.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券深圳龙岗龙城大道营业部 | 1545.86 | - | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 965.02 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 668.33 | - | - |
4 | 东莞证券湖南分公司 | 620.08 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 611.93 | - | - |
合计 | - | 4411.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1998.15 | - |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 1755.61 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1582.42 | - |
4 | 财通证券北京分公司 | - | 1226.28 | - |
5 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | - | 1077.28 | - |
合计 | - | - | 7639.74 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1724.59 | - | - |
2 | 国信证券深圳龙岗龙城大道营业部 | 1545.86 | - | - |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 965.02 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 919.66 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 789.34 | - | - |
合计 | - | 5944.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券上海长宁区长顺路营业部 | - | 3922.15 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2833.95 | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 1760.26 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1717.11 | - |
5 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | - | 1561.83 | - |
合计 | - | - | 11795.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大河餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com